| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 16.311.500 | 16.311.500 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 8.100.000 | 8.100.000 | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 76.464.600 | 76.464.600 | - |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 51.615.400 | 51.615.400 | - |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 66.298.500 | 66.298.500 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 27.650.000 | 27.650.000 | - |
| Total | 246.440.000 | 246.440.000 | - | |
