| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 16.561.500 | 600.000 | 15.961.500 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | 7.800.000 | - | 7.800.000 |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 86.776.250 | 34.601.000 | 52.175.250 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 62.441.250 | 21.732.750 | 40.708.500 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 41.661.000 | 7.500.000 | 34.161.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | 26.150.000 | - | 26.150.000 |
| Total | 241.390.000 | 64.433.750 | 176.956.250 | |
